色色性400KKK,高级贵妇裸交视频,欧美色性网站导航,xfplay影音先锋男人电影网站,色久在线高清观看日本百度网盘,色色亚洲

申請(qǐng)加盟

全進(jìn)口發(fā)電機(jī)

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
單價(jià): 面議
起訂:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 江蘇 揚(yáng)州 江都市
有效期至: 長(zhǎng)期有效
最后更新: 2020-07-14 17:00
瀏覽次數(shù): 8614
詢價(jià)
 
公司基本資料信息
詳細(xì)說(shuō)明
功率范圍:

GS系列500kW-2400kW

N系列300kW-2800kW
產(chǎn)品特征: 連續(xù)運(yùn)行功率更大,性能更加優(yōu)越
配置 進(jìn)口發(fā)電機(jī)標(biāo)配PMG永磁系統(tǒng)
N系列標(biāo)配進(jìn)口AVR
GS系列標(biāo)配美國(guó)原裝進(jìn)口巴斯勒數(shù)字式DVR(可選)
貨期 相比同類型國(guó)際品牌更短的交貨期
資質(zhì): 可提供原產(chǎn)地證明(原件)及報(bào)關(guān)單
   

全進(jìn)口英格低壓發(fā)電機(jī)N系列選型表
型  號(hào) 50Hz, COSΦ=0.8, 1500r/min, 400V 60Hz, COSΦ=0.8, 1800r/min, 440V
125/40℃ 150/40℃ 163/27℃ 125/40℃ 150/40℃ 163/27℃
kW kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW kVA
  EG315-300N 300 375 330 413 345 431 363 454 399 499 417 522
  EG315-320N 320 400 352 440 368 460 387 484 426 532 445 557
  EG315-360N 360 450 400 500 414 518 436 545 479 599 501 626
EG315-400N 400 500 440 550 460 575 484 605 532 666 557 696
  EG355-450N 450 563 500 625 518 647 545 681 599 749 626 783
  EG355-500N 500 625 550 688 575 719 605 756 666 832 696 870
  EG355-560N 560 700 616 770 644 805 678 847 745 932 779 974
EG355-600N 600 750 660 825 690 863 726 908 799 998 835 1044
  EG400-640N 650 813 680 850 702 878 774 968 810 1013 832 1040
  EG400-720N 725 906 761 951 783 979 871 1089 912 1140 940 1175
  EG400-800N 810 1013 852 1065 875 1094 968 1210 1010 1263 1045 1306
  EG400-900N 905 1131 955 1194 977 1221 1089 1361 1140 1425 1175 1469
EG400-1000N 1015 1269 1068 1335 1096 1370 1210 1513 1268 1585 1302 1628
  EG450-1200N 1200 1500 1320 1650 1380 1725 1452 1815 1597 1997 1670 2087
  EG450-1350N 1350 1688 1485 1856 1553 1941 1634 2042 1797 2246 1879 2348
  EG450-1500N 1500 1875 1650 2063 1725 2156 1815 2269 1997 2496 2087 2609
EG450-1600N 1600 2000 1760 2200 1840 2300 1936 2420 2130 2662 2226 2783
  EG500-1720N 1720 2150 1892 2365 1978 2473 1987 2483 2185 2732 2285 2856
  EG500-1800N 1800 2250 1980 2475 2070 2588 2079 2599 2287 2859 2391 2989
EG500-1920N 1920 2400 2112 2640 2208 2760 2218 2772 2439 3049 2550 3188
  EG560-2000N 2000 2500 2200 2750 2300 2875 2310 2888 2541 3176 2657 3321
  EG560-2200N 2200 2750 2420 3025 2530 3163 2541 3176 2795 3494 2922 3653
  EG560-2400N 2400 3000 2640 3300 2760 3450 2772 3465 3049 3812 3188 3985
  EG560-2600N 2600 3250 2860 3575 2990 3738 3003 3754 3303 4129 3453 4317
EG560-2800N 2800 3500 3080 3850 3220 4025 3234 4043 3557 4447 3719 4649
 

全進(jìn)口英格高壓發(fā)電機(jī)GS系列選型表
進(jìn)口英格
型號(hào)
50Hz,COSΦ=0.8,1500r/min 50Hz,COSΦ=0.8,1500r/min
持續(xù)105/40℃ 備用125/40℃ 
 功率(kW) 功率(kW)
10000V 10500V 11000V 10000V 10500V 11000V
EG450GSE 5011000 500 500 500 550 550 550
EG500GSC 5011000 550 600 600 600 650 650
EG500GSE 5011000 750 800 800 800 850 850
EG500GSG 5011000 1000 1040 1040 1100 1100 1100
EG560GSC 5011000 1210 1210 1210 1250 1300 1300
EG560GSD 5011000 1300 1400 1400 1400 1500 1500
EG560GSES 5011000 1520 1520 1520 1600 1600 1600
EG560GSE 5011000 1600 1640 1640 1700 1750 1750
EG560GSF 5011000 1820 1820 1820 2000 2000 2000
EG630GSC 5011000 2040 2040 2040 2200 2200 2200
EG630GSD 5011000 2250 2280 2280 2400 2500 2500
EG630GSE 5011000 2400 2400 2400 2600 2600 2600
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
廣州英格陽(yáng)江重卡驅(qū)動(dòng)電機(jī) 廣州英格陽(yáng)江電動(dòng)汽車電機(jī) NS系列船用低壓發(fā)電機(jī) 全進(jìn)口發(fā)電機(jī) 廣州英格陽(yáng)江F系列風(fēng)力發(fā)電機(jī) 廣州英格陽(yáng)江Z系列中速發(fā)電機(jī) 廣州英格陽(yáng)江GS系列中/高壓發(fā)電機(jī) 廣州英格陽(yáng)江M系列船用發(fā)電機(jī)
0相關(guān)評(píng)論

網(wǎng)站舊版導(dǎo)航:新品 | 動(dòng)態(tài) | 報(bào)價(jià) | 供應(yīng) | 推薦 | 商城 | 參數(shù) | 資訊 | 出租 | 聯(lián)系我們
產(chǎn)品檢索:  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z 
網(wǎng)站首頁(yè)  |  線下支付  |  幫助中心  |  柴油發(fā)電機(jī)組供貨網(wǎng)  |  柴油發(fā)電機(jī)廠家聯(lián)系電話號(hào)碼  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  Sitemap  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  防偽查詢  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  滬ICP備20007981號(hào)